24/36/48ZWSK20-B/30-B
La commande de moteur sans balais est caractérisée par un fonctionnement à deux quadrants, une régulation de vitesse, un contrôle de rotation en sens inverse et avant, une vitesse de sortie du signal et une alarme de défaillance.
Spécifications| Modèle | 24ZWSK | 36ZWSK | 48ZWSK | |||
| 20-B | 30-B | 20-B | 30-B | 20-B | 30-B | |
| Tension V DC | 24(30V max.) | 36(45V max.) | 48(56V max.) | |||
| Phases | 3 phases | |||||
| Courant de crête A | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| Courant continu A | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Capteur à effet Hall | 3 capteurs à effet Hall, 120 degrés (angle électrique), opération 6.25V | |||||
| Durée de vitesse croissante S | 0.5-10 | |||||
| Signal d'entrée | 5V TTL ou CMOS (6.25V max.) | |||||
| Vitesse maximale (SV=4V, SV gain=1) | 1500rpm/3000rpm/6000rpm/12000rpm(Optionnel) | |||||
| Tension et vitesse gain (SV) | 0-1.0 (Gain=1 quand SV est ajusté à droite) | |||||
| Mode de contrôle | Contrôle de vitesse en boucle fermée PI | |||||
| Protection basse tension V | 16V min. | 26V min. | 36V min. | |||
| Dimensions | 161.5mm×82mm×45mm | |||||
| Fréquence de découpage KHz | 10 | |||||
| Poids Kg | 0.4 | |||||
| Signaux de commande: F/R---Haute = Avant, Basse = Arrière; EN---Haute= Désactiver, Basse=Activer; BK---Basse= Frein moteur, Haute=Opération; SV---Vitesse d'entrée de tension 0-5V; PG---Vitesse de sortie de l'impulsion (sortie OC) 24 impulsions/r à 8 pôles; ALM---Alarme de sortie (sortie OC), Basse= Alarme | ||||||
Produits associés
Pilote de moteur sans balais pour instrument de communication | Contrôleur électrique sans balais pour industrie des énergies nouvelles | Conducteur sans balais de machinerie électrique pour industrie de sécurité
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.