Caractéristiques
Le moteur pas à pas avec réducteur PMG 42BY/40JB4K se caractérise par un faible coût, une réponse dynamique rapide, un couple élevé, et un faible bruit.
Application
Industrie automobile: accélérateur, etc.
Industrie de bureautique: imprimante matricielle, fax, scanner
Secteur industriel de commande: moniteur, compteur électronique, système de commande de soupape
Industrie des appareils ménagers: climatiseurs, réfrigérateurs, sanitaires intelligents, serrures de portes automatiques
Taille du cadre | Produit | Tension |
42mm | Moteur pas à pas à aimants permanents | 06:6V |
| | 12:12V |
| | 24:24V |
Réducteur | Charge admissible maximale | Taux de réduction |
40mm | 4kg·cm | 1:120 |
Arbre excentrique | | |
Type | Nombre de phases | Mode de distribution | Angle de pas | Résistance par phase Ω | Tension d'excitation V | Fréquence de démarrage sans charge PPS | Fréquence d'exploitation sans charge PPS | Couple nominal de départ g·cm/PPS | Phase statique |
42BY06 | 4 | 2-2 | 7.5 | 20 ± 10% | 6 | 450 | 480 | 50/300 | 300 |
42BY12 | 4 | 2-2 | 7.5 | 30 ± 10% | 12 | 300 | 350 | 140/300 | 400 |
42BY24 | 4 | 2-2 | 7.5 | 200 ± 10% | 24 | 420 | 330 | 160/200 | 126 |
42BY24 | 4 | 2-2 | 7.5 | 150 ± 10% | 24 | 500 | 330 | 180/200 | 160 |
Taux de réduction | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Nombre de trains d'engrenages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Couple de démarrage nominal | 0.4/300 | 0.91/300 | 1.1/300 | 1.6/300 | 2.5/300 | 3.0/300 | 3.5/300 | 4.0/300 |
Angle de pas | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Charge admissible maxi du réducteur kg·cm | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Taux de réduction | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Nombre de trains d'engrenages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Couple de démarrage nominal | 1.1/300 | 2.5/300 | 3.1/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 |
Angle de pas | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Charge admissible maxiùale du réducteur kg·cm | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Taux de réduction | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Nombre de trains d'engrenages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Couple de démarrage nominal | 1.2/300 | 2.8/300 | 3.5/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 |
Angle de pas | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Charge admissible maximale du réducteur kg·cm | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Produits associés
Motoréducteur pas à pas à aimants permanents pour climatiseur | Motoréducteur à induction à aimants permanents pour réfrigérateur | Motoréducteur pas à pas à aimants permanents pour appareils sanitaires intelligents | Dispositif électromécanique pas à pas à aimants permanents avec réducteur pour verrouillage de porte automatique
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.