Le moteur sans balais 33mm se caractérise par une haute densité de puissance, un contrôle de vitesse régulière et une bonne accélération dynamique. Il est utilisé dans les robots à télécommande, l’endoscope médical, et autres équipements.
SpécificationsMode de connexion de l'enroulement | Etoile |
Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés |
Ovalisation de l'arbre | 0.025mm |
Lecture radiale | 0.02mm à 450g |
Lecture d'extrémité | 0.08mm à 450g |
Force radiale maximale | 15N à 10mm à partir de la bride |
Force axiale maximale | 10N |
Catégorie d'isolation | Classe B |
Rigidité diélectrique | 500V DC par minute |
Résistance d'isolation | 100MΩ Min., 500V DC |
Modèle | FL33BL38 | FL33BL80 | |
Nombre de pôles | 4 | 4 | |
Nombre de phases | 3 | 3 | |
Tension nominale V DC | 24 | 48 | 24 |
Vitesse nominale RPM | 3000 | 10000 | 7800 |
Couple de décrochage continu mN·m | 26 | 48 | 60 |
Couple nominal mN·m | 22 | 40 | 50 |
Puissance nominale W | 7 | 40 | 40 |
Couple de crête mN·m | 66 | 350 | 350 |
Courant de crête A | 0.64 | 3.5 | 11 |
Résistance de phase Ω | 14.2 | 2.3 | 0.86 |
Inductance de phase mH | 7 | 1.45 | 0.55 |
Couple constant | 46.09 | 39.16 | 25.16 |
Inertie du rotor g·cm2 | 7.95 | 23.55 | 23.55 |
Longueur du corps mm | 38 | 80 | 80 |
Poids Kg | 0.115 | 0.2 | 0.2 |
Produits associés
Moteur sans balais pour endoscopes médicaux | Moteur sans balais pour robot télécommandé | Appareil électrique sans balais pour appareils à ultrasons
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.