Caractéristiques
Le moteur sans balais 57mm se caractérise par une grande stabilité, un rapport coût-performance élevé, un faible bruit, une large plage de régulation de vitesse.
Application
Secteur de l'automatisation industrielle: bobineuse, porte automatique
Industrie publicitaire: machine de prototypage rapide
Industrie de traitement d'eau: pompes de fluides
Industrie de communication: antenne satellite
Industrie des instruments scientifiques: instrument d'analyse de la qualité du charbon
Industrie alimentaire: machine à crème glacée
Industrie d'appareils domestiques: tondeuse, etc.
Description du modèle
Spécifications générales
| Mode de connexion de l'enroulement | Delta |
| Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés |
| Ovalisation de l'arbre | 0.025mm |
| Lecture radiale | 0.025mm à 460g |
| Lecture d'extrémité | 0.025mm à 4000g |
| Force radiale maximale | 75N à 20mm à partir de la bride |
| Force axiale maximale | 15N |
| Catégorie d'isolation | Classe B |
| Rigidité diélectrique | 500V DC par minute |
| Résistance d'isolation | 100MΩ Min., 500V DC |
Instruction de câblage
| No. | Couleurs correspondantes | Ligne No. | Fonction | Remarque |
| 1 | Rouge | UL1430 AWG26 | Vcc | Tension pour capteurs à effet Hall |
| 2 | Bleu | Hall A | |
| 3 | Vert | Hall B | |
| 4 | Blanc | Hall C | |
| 5 | Noir | GND | Terrain de capteurs à effet Hall |
| 6 | Jaune | UL1430 AWG20 | Phase A | |
| 7 | Rouge | Phase B | |
| 8 | Noir | Phase C | |
Spécifications électriques
| Modèle | FL57BL(S)005 | FL57BL(S)01 | FL57BL(S)02 | FL57BL(S)03 | FL57BL(S)04 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension nominale V DC | 36 |
| Vitesse nominale RPM | 4400 | 4000 | 4300 | 4000 | 4000 |
| Couple nominal N·m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| Puissance nominale W | 25 | 46 | 99 | 138 | 184 |
| Couple de crête mN·m | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
| Courant de crête A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
| Résistance de phase Ω | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
| Inductance de phase mH | 8.6 | 4.39 | 2 | 1.5 | 0.95 |
| Couple constant | 0.052 | 0.06 | 0.060 | 0.063 | 0.063 |
| EMF arrière constant V/KRPM | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
| Inertie du rotor g·cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
| Longueur du corps (L) mm | 43.6 | 53.6 | 73.6 | 93.6 | 113.6 |
| Poids Kg | 0.33 | 0.44 | 0.72 | 0.95 | 1.2 |
Tableau de communication (CW vu de l'extrémité avant)
FL57BL(S)005/01/02/03
| HA | HB | HC | U | V | W |
| 1 | 1 | 0 | X | L | H |
| 0 | 1 | 0 | H | L | X |
| 0 | 1 | 1 | H | X | L |
| 0 | 0 | 1 | X | H | L |
| 1 | 0 | 1 | L | H | X |
| 1 | 0 | 0 | L | X | H |
FL57BL(S)04
| HA | HB | HC | U | V | W |
| 0 | 0 | 1 | X | H | L |
| 0 | 1 | 1 | H | X | L |
| 0 | 1 | 0 | H | L | X |
| 1 | 1 | 0 | X | L | H |
| 1 | 0 | 0 | L | X | H |
| 1 | 0 | 1 | L | H | X |
Dimensions
Produits associés
Dispositif électrique sans balais de couple élevé | Machine à moteur sans balais pour voiture électrique | Moteur sans balais pour accélérateur de véhicule