Caractéristiques
Notre moteur sans balais de couple élevé se caractérise par un couple élevé à basse vitesse et une haute efficacité. Sa norme est le NEMA17.
Application
Industrie automobile: filtre à air de voiture d’ingénierie
Industrie d'appareils ménagers: sèche-cheveux
Secteur d'automatisation industrielle: composants électroniques, portes automatiques
Industrie médicale: analyseur biochimique, analyseur d'hématologie, centrifugeuse
Industrie des instruments scientifiques: détecteur de gaz de mine, instruments analytiques de la qualité du charbon, détecteur pour environnement, dispositif embarqué informatisé de précision
Autres: industrie de correction optique, etc.
Mode de connexion de l'enroulement | Etoile |
Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés |
Ovalisation de l'arbre | 0.025mm |
Lecture radiale | 0.02mm à 450g |
Lecture d'extrémité | 0.08mm à 450g |
Force radiale maximale | 28N à 10mm à partir de la bride |
Force axiale maximale | 10N |
Catégorie d'isolation | Classe B |
Rigidité diélectrique | 500V DC par minute |
Résistance d'isolation | 100MΩ Min, 500V DC |
Modèle | FL42BLSH01 | FL42BLSH02 | FL42BLSH03 | FL42BLSH04 |
Nombre de pôles | 10 | |||
Nombre de phases | 3 | |||
Tension nominale V DC | 24 | |||
Vitesse nominale RPM | 3000 | |||
Couple de décrochage continu mN·m | 0.084 | 0.19 | 0.31 | 0.43 |
Couple nominal mN·m | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.36 |
Puissance nominale W | 22 | 50 | 81 | 113 |
Couple de crête mN·m | 0.3 | 0.65 | 1.1 | 1.44 |
Courant de crête A | 6.2 | 11.8 | 16.8 | 25.6 |
Résistance de phase Ω | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.48 |
Inductance de phase mH | 1.83 | 0.96 | 0.58 | 0.44 |
Couple constant | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
EMF arrière constant Vrms/KRPM | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Inertie du rotor g·cm2 | 48 | 101 | 154 | 207 |
Longueur du corps mm | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
Poids Kg | 0.34 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
Produits associés
Machine à moteur sans balais pour filtration d'air de véhicule | Moteur sans balais pour détecteur de gaz de mine | Dispositif électrique sans balais pour équipement d'analyse de charbon | Dispositif électrique sans balais pour équipement de détection environnementale
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.