Le moteur sans balais 28mm caractérise une forte densité de puissance et un contrôle de vitesse régulier. Il est adapté pour des applications à grande vitesse. Par exemple, il est utilisé dans l'industrie automobile, à savoir dans le coussin de la pompe de massage des véhicules.
Spécifications
  
  | Mode de connexion de l'enroulement | Delta | 
 | Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés | 
 | Ovalisation de l'arbre | 0.025mm | 
 | Lecture radiale | 0.02mm à 450g | 
 | Lecture d'extrémité | 0.08mm à 450g | 
 | Force radiale maximale | 15N à 10mm à partir de la bride | 
 | Force axiale maximale | 10N | 
 | Catégorie d'isolement | Classe B | 
 | Rigidité diélectrique | 500V DC par minute | 
 | Résistance d'isolation | 100MΩ Min., 500V DC | 
 
  
 
  
  | Modèle | FL28BL26 | FL28BL38 | FL28BL77 | 
 | Nombre de pôles | 4 | 4 | 4 | 
 | Nombre de phases | 3 | 3 | 3 | 
 | Tension nominale  V DC | 15 | 24 | 24 | 
 | Vitesse nominale RPM | 8000 | 10000 | 3700 | 
 | Couple de décrochage continu mN·m | 8.4 | 17 | 60 | 
 | Couple nominal  mN·m | 7 | 14.12 | 50 | 
 | Puissance nominale  W | 6 | 14.78 | 16 | 
 | Couple de crête  mN·m | 21 | 42.4 | 150 | 
 | Courant de crête  A | 2.5 | 2.8 | 3 | 
 | Résistance de phase  Ω | 8 | 4.63 | 4.67 | 
 | Inductance de phase  mH | 2 | 3 | 3.5 | 
 | Couple constant | 13.7 | 16 | 50 | 
 | Inertie du rotor g·cm2 | 1.23 | 2.12 | 5.98 | 
 | Longueur du corps  mm | 26 | 38 | 77 | 
 | Poids  Kg | 0.060 | 0.082 | 0.280 | 
  
 
Moteur DC sans balais sans fente
Séries FL28SBL66-24V-170-XXA-P2 
Description du modèle
Spécifications générales 
  
  | Mode de connexion de l'enroulement | Etoile | 
 | Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés | 
 | Ovalisation de l'arbre | 0.025mm à 460g | 
 | Lecture radiale | 0.025mm à 4000g | 
 | Lecture d'extrémité | 60N à 20mm | 
 | Force radiale maximale | 15N | 
 | Force axiale maximale | Classe F | 
 | Catégorie d'isolation | 500V DC par minute | 
 | Résistance d'isolation | 100MΩ min, 500V DC | 
  
 
Instruction de câblage 
  
  | No. | Couleur correspondante | No de ligne | Fonction | Remarque | 
 | 1 | Rouge | UL1332 AWG26 | Hall+ | 5-24V | 
 | 2 | Bleu | Hall A | 
 | 
 | 3 | Vert | Hall B | 
 | 
 | 4 | Blanc | Hall C | 
 | 
 | 5 | Noir | GND | Pôle négatif | 
 | 6 | Jaune | UL1332 AWG22 | Moteur U | 
 | 
 | 7 | Rouge | Moteur V | 
 | 
 | 8 | Noir | Moteur W | 
 | 
 
  
 
Spécifications électriques 
  
  | 
 | Unité | Tolérance | FL28SBL66-24V-170-75A | FL28SBL44-24V-170-35A | 
 | Nombre de pôles | 
 | 
 | 2 | 2 | 
 | Nombre de phases | 
 | 
 | 3 | 3 | 
 | Tension nominale | V DC | 
 | 24 | 24 | 
 | Vitesse à vide | RPM | ±10% | 17000 | 17000 | 
 | Courant à vide | A | ±10% | 0.28 | 0.39 | 
 | Vitesse nominale | RPM | ±10% | 14000 | 14000 | 
 | Couple nominal | mN·m | 
 | 54 | 24 | 
 | Puissance nominale | W | 
 | 79 | 37 | 
 | Couple de crête | mN·m | 
 | 162 | 75 | 
 | Courant de crête | A | 
 | 12 | 6 | 
 | Résistance de phase | Ω à 25℃ | ±10% | 1.03 | 2.2 | 
 | Inductance de phase | mH | ±20% | 0.095 | 0.22 | 
 | Couple constant | 
 | ±10% | 13.28 | 13.25 | 
 | EMF arrière constant | mV/RPM | ±10% | 1.39 | 1.39 | 
 | Inertie du rotor | g·cm2 | 
 | 14.5 | 7.5 | 
 | Longueur (L) | mm | 
 | 66 | 44 | 
 | Poids | g | 
 | 225 | 135 | 
  
 
Produits associés
Moteur sans balais à vitesse régulière | Moteur sans balais de haute vitesse | Appareil électrique sans balais pour coussin de pompe de massage de voiture