Type d'enroulement | Etoile |
Angle d'effet Hall | Angle électrique de 120 degrés |
Faux rond de l'arbre | 0.025mm |
Jeu radial | 0.02mm@450g |
Jeu d'extrémité | 0.08mm@450g |
Force radiale max | 15N @ 10mm de la bride |
Force axiale max | 10N |
Classe d'isolation | Classe B |
Résistance diélectrique | 500VAC par min |
Résistance d'isolement | 100MΩ Min, 500VDC |
Modèle | Unité | FL42CBL60-24V-5943 | FL42CBL60-15V-4540 |
Nombre de pôles | 4 | 8 | |
Nombre de phases | 3 | ||
Tension nominale | VDC | 24 | 15 |
Vitesse nominale | RPM | 5900 | 4450 |
Couple nominal | mN.m | 68 | 87.5 |
Puissance nominale | W | 43 | 40.8 |
Couple maximal | mN.m | 204 | 262 |
Courant maximal | A | 6.6 | 11 |
Résistance de ligne | ohms | 0.82 | 0.32 |
Inductance de ligne | mH | 0.75 | 0.3 |
Couple constant | mNm/A | 32.4 | 24.3 |
Retour E.M.F | Vrms/Krpm | 2.4 | 1.8 |
Inertie du rotor | g.cm2 | 44 | 44 |
Longueur (L) | mm | 60 | 60 |
Poids | Kg | 0.35 | 0.35 |
Produits associés
Moteur sans balais pour portes automatiques | Moteur électrique à courant alternatif | Moteur asynchrone monophasé
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.