Le moteur sans balais de 36 mm est principalement appliqué dans les portes automatiques. Il dispose d'une densité de puissance élevée, d'une régulation de vitesse uniforme et d’excellentes performances d'accélération dynamique.
Spécifications
Type d'enroulement | Etoile |
Angle d'effet Hall | Angle électrique de 120 degrés |
|
Faux rond de l'arbre | 0.025mm |
Jeu radial | 0.02mm@450g |
Jeu d'extrémité | 0.08mm@450g |
Force radiale max | |
Force axiale max | 10N |
Classe d'isolation | Classe B/F |
Résistance diélectrique | 500VAC, 1 min. |
Résistance d'isolement | 100MΩ, 500VDC |
Modèle | Unité | FL36RBL40-24V-4818A | FL36RBL57-24V-4524A |
Nombre de pôles | | 8 |
Nombre de phases | | 3 |
Tension nominale | VDC | 24 |
Vitesse nominale | RPM | 4800 | 4500 |
Couple de course continu | mN.m | 43 | 60 |
Couple nominal | mN.m | 36 | 50 |
Puissance nominale | W | 18 | 24 |
Couple maximal | mN.m | 108 | 150 |
Courant maximal | A | 3.7 | 4.1 |
Résistance de ligne | ohms@20℃ | 2.4 | 2.0 |
Inductance de ligne | mH | 2.1 | 2.0 |
Torque constant | mNm/A | 32 | 39 |
Retour E.M.F | Vrms/KRPM | 2.40 | 2.95 |
Inertie du rotor | g.cm2 | 14 | 24 |
Longueur (L) | mm | 40 | 55 |
Poids | Kg | 0.16 | 0.25 |
Produits associés
Moteur à balais alternatif | Moteur à courant continu avec balais | Moteur sans balais courant continu