Le moteur sans balais 57mm avec pilote interne adopte un entraînement à conception intégrée. Il est de petite taille et de grande capacité. Notre produit se caractérise par un contrôle de rotation avant et inverse, une régulation de vitesse, une vitesse de signal de sortie, etc.
Application
Secteur de l'automatisation industrielle: bobineuse, porte automatique, pompe péristaltique
Industrie des instruments scientifiques: instrument d'analyse de la qualité du charbon
Industrie de communication: antenne satellite marine
Industrie alimentaire: machine à crème glacée
Industrie d'appareils domestiques: tondeuse, etc.
Description du modèle
Spécifications générales
Mode de connexion de l'enroulement | Delta |
Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés |
Ovalisation de l'arbre | 0.025mm |
Lecture radiale | 0.025mm à 460g |
Lecture d'extrémité | 0.025mm à 4000g |
Force radiale maximale | 75N à 20mm à partir de la bride |
Force axiale maximale | 15N |
Catégorie d'isolation | Classe B |
Rigidité diélectrique | 500V DC par minute |
Résistance d'isolation | 100MΩ Min., 500V DC |
Instruction de câblage
+Vp | GND | GND | PG | SV | F/R | +5V |
O | O | O | O | O | O | O |
Puissance d'entrée DC +36V DC | Sol | Sol | Vitesse de sortie des impulsions (TTL), 12 impulsions /Rev | Tension de vitesse 0-5V DC | Direction de la rotation | Tension de sortie +5V |
Spécifications électriques
Modèle | FL57BL(S)005-IE | FL57BL(S)01-IE | FL57BL(S)02-IE | FL57BL(S)03-IE | FL57BL(S)04-IE |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de phases | 3 |
Tension nominale V DC | 36 |
Vitesse nominale RPM | 4400 | 4000 | 4300 | 4000 | 4000 |
Couple nominal N·m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Puissance nominale W | 25 | 46 | 99 | 138 | 184 |
Couple de crête mN·m | 0.16 | 0.39 | 0.7 | 1 | 1.27 |
Courant de crête A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
Résistance de phase Ω | 4.3 | 1.63 | 0.64 | 0.45 | 0.33 |
Inductance de phase mH | 8.6 | 4.39 | 2 | 1.5 | 0.95 |
Couple constant | 0.052 | 0.06 | 0.060 | 0.063 | 0.063 |
EMF arrière constant V/KRPM | 3.8 | 4.5 | 4.45 | 4.8 | 4.6 |
Inertie du rotor g·cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Longueur du corps (L) mm | 90 | 100 | 139 | 159 | 179 |
Poids Kg | 0.56 | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.46 |
Tableau de communication (CW vu de l'extrémité avant)
FL57BL(S)005/01/02/03-IE
HA | HB | HC | U | V | W |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
FL57BL(S)04-IE
HA | HB | HC | U | V | W |
0 | 0 | 1 | X | H | L |
0 | 1 | 1 | H | X | L |
0 | 1 | 0 | H | L | X |
1 | 1 | 0 | X | L | H |
1 | 0 | 0 | L | X | H |
1 | 0 | 1 | L | H | X |
Dimensions
Produits associés
Dispositif électrique sans balais pour enrouleuse | Machine à moteur sans balais pour pompe à vis | Moteur sans balais pour antenne satellite nautique | Dispositif électrique sans balais pour tondeuse à gazon