Caractéristiques
Notre moteur sans balais à bride carrée se caractérise par une conception multipolaire, un fonctionnement stable, une haute densité de puissance.
Application
Secteur d'automatisation industrielle: composants électroniques, portes automatiques
Industrie automobile: filtre à air de voiture d’ingénierie
Industrie d'appareils ménagers: sèche-cheveux
Industrie médicale: analyseur biochimique, analyseur d'hématologie, centrifugeuse
Industrie des instruments scientifiques: détecteur de gaz de mine, instruments analytiques de la qualité du charbon, détecteur pour environnement, dispositif embarqué informatisé de précision
Autres: industrie de correction optique, etc.
Mode de connexion de l'enroulement | Triangle |
Angle de distribution Hall | Angle électrique 120 degrés |
Ovalisation de l'arbre | 0.025mm |
Lecture radiale | 0.02mm à 450g |
Lecture d'extrémité | 0.08mm à 450g |
Force radiale maximale | 28N à 10mm à partir de la bride |
Force axiale maximale | 10N |
Catégorie d'isolation | Classe B |
Rigidité diélectrique | 500V DC par minute |
Résistance d'isolation | 100MΩ Min., 500V DC |
Modèle | FL42BLS01 | FL42BLS02 | FL42BLS03 | FL42BLS04 |
Nombre de pôles | 8 | |||
Nombre de phases | 3 | |||
Tension nominale V DC | 24 | |||
Vitesse nominale RPM | 4000 | |||
Couple de décrochage continu mN·m | 0.075 | 0.15 | 0.22 | 0.3 |
Couple nominal mN·m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
Puissance nominale W | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
Couple de crête mN·m | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
Courant de crête A | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
Résistance de phase Ω | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.3 |
Inductance de phase mH | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.5 |
Couple constant | 0.035 | 0.0355 | 0.036 | 0.0376 |
EMF arrière constant Vrms/KRPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
Inertie du rotor g·cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
Longueur du corps mm | 41 | 61 | 81 | 100 |
Poids Kg | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Produits associés
Moteur sans balais pour sèche-cheveux électrique | Appareil électrique sans balais pour ascenseur de maison | Dispositif électrique sans balais à fonctionnement correct
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.