Moteur pas à pas 3 phases nema 34
Caractéristiques
Notre moteur pas à pas hybride se caractérise par un couple élevé, une haute précision, une bonne performance à haute vitesse.
Application
Industrie de l'électroménager: machine à café
Industrie textile: machine à tricoter, machine à coudre industrielle
Industrie médicale: machine d'impression pour ampoule pharmaceutique
Secteur de l'automatisation industrielle: machine-outil CNC, machine d'enroulement, machine de décapage, machine de découpe de diamant, scie à métaux
Industrie publicitaire: machine de gravure, machine laser, machine de conditionnement, machine à cintrer
Industrie de matériel de communication: dispositif de suivi
Industrie des instruments scientifiques: appareils à ultrasons
Industrie des énergies nouvelles: équipements solaires
Articles | Spécifications |
Angle de pas | 1.2° |
Précision de l'angle de pas | ±5% (pas intégral, à vide) |
Précision de résistance | ±10%(20℃) |
Exactitude d'inductance | ±20%(1KHz) |
Température de levage | 80℃ Max. (courant nominal) |
Température ambiante | -20℃~+50℃ |
Résistance à l'isolation | 100MΩMin. ,500V DC |
Rigidité diélectrique | 1200VAC, 1s, 3mA |
Lecture radiale de l'arbre | 0.02 Max. (charge 450 g) |
Lecture axiale de l'arbre | 0.08 Max. (charge 450 g) |
Force radiale maximale | 220N (20mm à partir de la bride) |
Force axiale maximale | 60N |
Catégorie de l'isolation | F |
Modèle | Tension par phase | Courant par phase | Résistance par phase | Inductance par phase | Couple de maintien | Couple de détente | Inertie du rotor | Poids | Longueur |
Unité | VDC | A | Ω | mH | N·m | N·m | g·cm2 | kg | mm |
FL863P67-01AW | 325 | 1.75 | 4.25 | 11 | 2.0 | 2 | 1120 | 1.65 | 67 |
FL863P97-01AW | 325 | 2 | 5.8 | 23 | 4.52 | 4 | 2200 | 2.7 | 97 |
FL863P97-02AW | 40 | 5.8 | 0.97 | 3.2 | 4.52 | 4 | |||
FL863P127-01AW | 325 | 2.25 | 9 | 41 | 6.78 | 6 | 3300 | 3.8 | 127 |
FL863P127-02AW | 40 | 5.2 | 1.8 | 8 | 6.78 | 6 |
Produits associés
Moteur pas à pas 3 phases pour instruments de communication | Moteur pas à pas hybride pour dispositif de suivi | Moteur pas à pas hybride 3 phases pour instrument d'énergie solaire
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.