Moteur pas à pas hybride ultra plat taille 28mm
Paramètres | Valeurs |
Angle de pas | 1.8° |
Précision de l'angle de pas | ± 5% (pas intégral, à vide) |
Tolérance de résistance | ± 10% à 20 ℃ |
Tolérance d'inductance | ± 20% à 1KHz |
Température de levage | 80K Max. (puissance à deux phases) |
Température ambiante de fonctionnement | -20 ℃~+50 ℃ |
Résistance à l'isolation | 100MΩ Min., 500VDC |
Rigidité diélectrique | 500VAC par minute |
Lecture radiale | 0.02 Max. (charge 450 g) |
Lecture axiale | 0.08 Max. (charge 450 g) |
Force radiale maximale | 20N |
Force axiale maximale | 2N |
Modèle | Tension nominale | Courant par phase | Résistance par phase | Inductance par phase | Couple de maintien | Nombre de conducteurs | Moment d'inertie | Poids | Longueur du corps | Mode de fonctionnement |
| V | A | Ω | mH | g·cm | | kg·m2 | kg | mm | |
FL28ST10-0504A-G | 1.85 | 0.5 | 3.7 | 0.88 | 100 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Continu |
FL28ST10-0504A-G | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 0.88 | 200 | 4 | 1.7×10-7 | 0.028 | 9.4 | Courte période, 30 minutes |
Produits associés
Moteur pas à pas ultra plat pour verrouillage automatique de porte | Moteur pas à pas hybride ultra plat pour dispositif de traite | Machine électrique hybride ultra plat pour machine à crème glacée
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.