Caractéristiques
Ce moteur pas à pas hybride de couple élevé se caractérise par une grande accélération, un petit moment d'inertie, un faible bruit, une faible vibration.
Application
Industrie textile: enrouleuse, machine à tricoter rectiligne
Industrie de la sécurité: télévision en circuit fermé
Industrie médicale: pompe de seringue, pompe à perfusion, matériel dentaire, analyseur de sang
Secteur de l'automatisation industrielle: PCB, soudure semi-conducteur
Industrie publicitaire: machine à laser, machine de marquage
Articles | Spécifications |
Angle de pas | 3.6° |
Précision de l'angle de pas | ±5% (pas intégral, à vide) |
Précision de résistance | ±10% |
Exactitude d'inductance | ±20% |
Température de levage | 80℃ Max ( courant nominal, 2 phases) |
Température ambiante | -20℃~+50℃ |
Résistance à l'isolation | 100MΩ Min., 500VDC |
Rigidité diélectrique | 500V AC par minute |
Lecture radiale | 0.02 Max. (charge 450 g) |
Lecture axiale | 0.08 Max. (charge 450 g) |
Force radiale maximale | 28N (20mm à partir de la bride) |
Force axiale maximale | 10N |
Modèle | Tension nominale | Courant par phase | Résistance par phase | Inductance par phase | Couple de maintien | Nombre de conduites | Inertie du rotor | Poids | Couple de détente | Longueur | |
Axe simple | Double axe | V | A | Ω | mH | g·cm | | g·cm2 | kg | g·cm | mm |
FL42ST33-0114DA | FL42ST33-0114DB | 14 | 0.114 | 123 | 130 | 780 | 4 | 20 | 0.2 | 150 | 34 |
FL42ST33-0156DA | FL42ST33-0156DB | 15 | 0.15 | 100 | 60 | 500 | 6 | 20 | 0.2 | 150 | 34 |
FL42ST33-0954DA | FL42ST33-0954DB | 9.31 | 0.095 | 98 | 200 | 530 | 4 | 20 | 0.20 | 150 | 34 |
FL42ST38-0954DA | FL42ST38-0954DB | 9.98 | 0.095 | 105 | 330 | 700 | 4 | 23 | 0.23 | 150 | 38 |
Produits associés
Moteur pas à pas 2 phases de haute vitesse | Machine électrique pas à pas de couple élevé à faible bruit | Moteur pas à pas hybride pour instrument dentaire
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.