Moteur pas à pas hybride de couple élevé 1.8 degrés taille 35mm
Caractéristiques
Notre moteur pas à pas hybride de couple élevé se caractérise par une petite taille, une haute précision, une haute stabilité.
Application
Industrie médicale: analyseur de fluide du corps, système de diagnostic cardiaque, pompe de perfusion, pompe de supplément nutritionnel, analyseur biochimique, analyseur de cellules sanguines, etc.
Articles | Spécifications |
Angle de pas | 1.8° |
Précision de l'angle de pas | ±5% (pas intégral, à vide) |
Précision de résistance | ±10% |
Exactitude d'inductance | ±20% |
Température levage | 80℃ Max. (courant nominal, 2 phases) |
Température ambiante | -20℃~+50℃ |
Résistance à l'isolation | 100MΩ Min, 500V DC |
Rigidité diélectrique | AC 500V par minute |
Lecture radiale | 0.02 Max. (charge 450 g) |
Lecture axiale | 0.08 Max. (charge 450 g) |
Force radiale maximale | 28N (20mm à partir de la bride) |
Force axiale maximale | 10N |
Rotation | CW (à partir de la bride avant) |
Modèle | Tension nominale | Courant par phase | Résistance par phase | Inductance par phase | Couple de maintien | Nombre de conduites | Inertie du rotor | Poids | Longueur | |
Axe simple | Double axe | V | A | Ω | mH | g·cm | | g·cm2 | kg | mm |
FL35ST26-0284A | FL35ST26-0284B | 7.4 | 0.28 | 26 | 27 | 700 | 4 | 10 | 0.13 | 26 |
FL35ST28-0504A | FL35ST28-0504B | 10 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.14 | 28 |
FL35ST36-1004A | FL35ST36-1004B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
Produits associés
Moteur pas à pas de couple élevé pour industrie médicale | Machine pas à pas 2 phases pour analyseur de fluide du corps | Moteur pas à pas hybride pour système de diagnostic cardiaque
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.